当前所在的位置:首页>>政务公开>>信息公开目录>>调查数据>>年度数据
2018年统计年鉴 市区消费价格指数
日期:2019-01-09

13-10 市区消费价格指数(1978-2017年)
(上年=100)
年份 居民消费价格指数 商品零售价格指数
1978 100.1 100.1
1979 100.4 100.9
1980 100.8 109.3
1981 102.0 102.0
1982 102.0 102.3
1983 102.1 102.3
1984 103.1 103.1
1985 117.2 117.5
1986 106.0 106.1
1987 110.5 111.3
1988 121.9 123.4
1989 117.8 118.2
1990 104.6 104.4
1991 107.5 106.9
1992 110.4 110.2
1993 121.4 117.3
1994 121.5 118.8
1995 116.5 113.3
1996 110.5 107.2
1997 106.7 102.4
1998 101.8 99.8
1999 100.4 98.2
2000 100.8 98.3
2001 99.5 95.3
2002 98.8 97.9
2003 99.5 98.1
2004 102.5 101.6
2005 101.7 100.3
2006 101.2 100.2
2007 103.5 103.1
2008 104.9 106.0
2009 98.6 98.6
2010 103.9 103.7
2011 104.8 104.4
2012 102.5 101.9
2013 102.5 101.5
2014 102.0 100.8
2015 101.8 100.2
2016 102.6 101.5
2017 102.5 101.0
 

  国家统计局杭州调查队 地址:杭州市上城区解放东路18号市民中心D座6-7楼 邮编:310026 电话:0571-85257389
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号