当前所在的位置:首页>>政务公开>>信息公开目录>>调查数据>>年度数据
2019年统计年鉴 人民生活
日期:2020-08-21
13-01 居民家庭人均收入支出(2016-2018年)
单位:元  
项目 全体居民 城镇常住居民   农村常住居民
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
一、可支配收入 46116 49832 54348 52185 56276 61172 27908 30397 33193
工资性收入 26832 28680 31355 30090 32144 35084 17059 18232 19796
经营净收入 5232 5609 6084 4607 4893 5298 7108 7770 8521
财产净收入 6214 6574 7202 7906 8329 9080 1137 1280 1380
转移净收入 7838 8969 9707 9582 10910 11710 2604 3115 3496
二、消费支出 31905 34146 37369 35686 38179 41615 20563 21983 24203
食品烟酒 8948 9336 9278 9945 10412 10160 5957 6092 6542
衣着 2034 1983 2185 2302 2233 2470 1228 1231 1301
居住 8588 9576 9939 9685 10710 10971 5297 6154 6739
生活用品及服务 1646 1765 2195 1841 1963 2468 1062 1170 1351
交通通信 4721 4855 6140 5050 5267 6743 3735 3612 4269
教育文化娱乐 3302 3735 3625 3815 4346 4196 1762 1894 1856
医疗保健 1898 2119 2929 2143 2332 3335 1163 1474 1670
其他用品及服务 768 777 1078 905 916 1272 359 356 475
  国家统计局杭州调查队 地址:杭州市上城区解放东路18号市民中心D座6-7楼 邮编:310026 电话:0571-85257389
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号