当前所在的位置:首页>>政务公开>>信息公开目录>>调查数据>>年度数据
2020年统计年鉴 人民生活
日期:2020-12-02
13-01 居民家庭人均收入支出(2016-2019年)  
单位:元    
项目 全体居民 城镇常住居民 农村常住居民
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
一、可支配收入 46116 49832 54348 59261 52185 56276 61172 66068 27908 30397 33193 36255
工资性收入 26832 28680 31355 34136 30090 32144 35084 37845 17059 18232 19796 21601
经营净收入 5232 5609 6084 6584 4607 4893 5298 5849 7108 7770 8521 9067
财产净收入 6214 6574 7202 8111 7906 8329 9080 10045 1137 1280 1380 1574
转移净收入 7838 8969 9707 10430 9582 10910 11710 12329 2604 3115 3496 4013
二、消费支出 31905 34146 37369 40016 35686 38179 41615 44076 20563 21983 24203 26296
食品烟酒 8948 9336 9278 9833 9945 10412 10160 10651 5957 6092 6542 7067
衣着 2034 1983 2185 2182 2302 2233 2470 2432 1228 1231 1301 1339
居住 8588 9576 9939 10204 9685 10710 10971 11081 5297 6154 6739 7242
生活用品及服务 1646 1765 2195 2089 1841 1963 2468 2300 1062 1170 1351 1375
交通通信 4721 4855 6140 6761 5050 5267 6743 7446 3735 3612 4269 4444
教育文化娱乐 3302 3735 3625 4149 3815 4346 4196 4765 1762 1894 1856 2070
医疗保健 1898 2119 2929 3636 2143 2332 3335 4057 1163 1474 1670 2210
其他用品及服务 768 777 1078 1162 905 916 1272 1344 359 356 475 549
  国家统计局杭州调查队 地址:杭州市上城区解放东路18号市民中心D座6-7楼 邮编:310026 电话:0571-85257389
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号