当前所在的位置:首页>>政务公开>>信息公开目录>>调查数据>>年度数据
2023年统计年鉴 人民生活
日期:2024-03-29
13-01 居民家庭人均收入支出(2016-2022年)
单位:元          
项目 全体居民 城镇常住居民 农村常住居民
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
一、可支配收入 46116 49832 54348 59261 61879 67709 70281 52185 56276 61172 66068 68666 74700 77043 27908 30397 33193 36255 38700 42692 45183
工资性收入 26832 28680 31355 34136 36014 39396 41170 30090 32144 35084 37845 39720 43245 44976 17059 18232 19796 21601 23359 25626 27042
经营净收入 5232 5609 6084 6584 6446 7016 7254 4607 4893 5298 5849 5640 6099 6281 7108 7770 8521 9067 9196 10297 10866
财产净收入 6214 6574 7202 8111 8235 9144 9360 7906 8329 9080 10045 10182 11198 11358 1137 1280 1380 1574 1586 1792 1944
转移净收入 7838 8969 9707 10430 11184 12153 12497 9582 10910 11710 12329 13124 14158 14428 2604 3115 3496 4013 4559 4977 5331
二、消费支出 31905 34146 37369 40016 38235 44609 46440 35686 38179 41615 44076 41916 48629 50336 20563 21983 24203 26296 25664 30224 31980
食品烟酒 8948 9336 9278 9833 9901 11268 11628 9945 10412 10160 10651 10717 12129 12438 5957 6092 6542 7067 7114 8187 8620
衣着 2034 1983 2185 2182 1972 2292 2240 2302 2233 2470 2432 2177 2528 2440 1228 1231 1301 1339 1272 1449 1497
居住 8588 9576 9939 10204 10658 12107 12864 9685 10710 10971 11081 11434 12878 13709 5297 6154 6739 7242 8006 9348 9729
生活用品及服务 1646 1765 2195 2089 2092 2647 2558 1841 1963 2468 2300 2288 2949 2835 1062 1170 1351 1375 1423 1566 1531
交通通信 4721 4855 6140 6761 6253 7084 7821 5050 5267 6743 7446 6883 7786 8514 3735 3612 4269 4444 4101 4571 5251
教育文化娱乐 3302 3735 3625 4149 3242 4414 4050 3815 4346 4196 4765 3704 4960 4465 1762 1894 1856 2070 1664 2458 2511
医疗保健 1898 2119 2929 3636 3215 3556 3985 2143 2332 3335 4057 3651 3929 4425 1163 1474 1670 2210 1729 2224 2351
其他用品及服务 768 777 1078 1162 902 1241 1294 905 916 1272 1344 1062 1470 1510 359 356 475 549 355 421 490

 

  国家统计局杭州调查队 地址:杭州市上城区解放东路18号市民中心D座6-7楼 邮编:310026 电话:0571-85257389
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号