当前所在的位置:首页>>政务公开>>信息公开目录>>调查数据>>年度数据
2023年统计年鉴 工业生产者出厂价格指数
日期:2024-03-29

13-13  工业生产者出厂价格指数(2013-2022年)
(上年=100)          
项目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
工业生产者出厂价格总指数 104.7  97.2  98.5  98.6  96.5  99.2  104.4  102.4  99.0  97.5  104.9  103.5 
一、按轻重工业分                        
轻工业 105.5  98.1  99.9  99.2  97.4  99.8  104.0  102.0  98.1  96.3  103.8  102.7 
  以农产品为原料 104.6  99.4  100.8  99.9  98.5  99.8  102.6  101.6  98.6  97.8  101.4  102.4 
  以非农产品为原料 106.8  96.1  98.4  98.2  95.8  99.8  106.1  102.5  97.2  94.1  105.8  103.0 
重工业 104.2  96.5  97.5  98.2  95.8  98.7  104.6  102.6  99.6  98.3  105.5  104.0 
  采掘 116.6  101.3  101.0  104.2  94.9  97.3  100.6  101.7  96.9  96.0  101.2  102.8 
  原料 108.7  96.9  97.5  96.7  92.5  96.4  106.7  102.3  100.0  95.4  114.0  115.6 
  加工 102.8  96.4  97.5  98.5  96.7  99.4  104.1  102.7  99.5  99.0  103.1  100.3 
二、按二大部类分                        
生产资料 105.1  95.5  97.8  98.0  95.3  98.8  105.8  103.0  98.4  96.7  106.2  104.2 
  采掘 116.6  101.3  101.0  104.2  94.9  97.3  100.6  101.7  96.9  96.0  101.2  102.8 
  原料 110.6  92.6  96.5  95.7  91.0  96.1  109.9  103.2  95.8  90.9  115.8  112.7 
  加工 103.3  96.4  98.2  98.7  96.6  99.6  104.7  103.0  99.2  98.3  103.2  101.4 
生活资料 103.7  102.6  100.6  100.6  100.1  100.1  99.9  100.3  100.8  100.0  100.4  100.9 
  食品 104.3  101.8  101.0  101.1  100.9  100.0  99.4  100.2  101.1  99.1  101.1  100.9 
  衣着 104.5  104.6  102.0  100.1  100.1  101.1  99.9  101.3  99.6  100.2  99.9  102.4 
  一般日用品 103.9  102.3  99.8  100.7  99.9  100.5  100.4  99.7  101.1  100.5  98.9  99.9 
  耐用消费品 101.5  102.0  99.6  100.0  99.2  99.1  99.7  100.7  100.6  100.3  101.8  101.9 
三、按工业部门分                        
冶金工业 107.1  93.3  95.4  96.2  93.2  101.7  115.0  103.9  97.7  101.6  116.8  100.9 
电力工业 102.0  101.7  99.1  99.6  98.2  97.8  100.2  100.9  100.9  97.7  99.0  119.6 
煤炭及炼焦工业 -                      
石油工业 110.4  103.0  100.5  100.5  92.4  87.7  97.9  101.6  111.1  90.5  109.5  126.8 
化学工业 109.3  93.8  97.3  95.8  92.7  97.3  107.8  103.4  96.2  91.1  112.7  105.1 
机械工业 101.3  97.6  98.1  98.9  97.6  99.4  101.4  100.2  99.3  98.8  101.7  101.1 
建材材料工业 109.8  94.0  97.3  103.0  94.0  96.3  111.5  123.1  105.4  102.5  104.1  95.6 
森林工业 102.0  100.7  101.0  101.3  99.9  98.9  100.9  100.5  100.0  99.2  101.1  102.1 
食品工业 105.1  102.0  101.2  100.5  100.2  100.2  99.6  100.4  101.2  99.4  100.8  101.0 
纺织工业 105.1  95.5  101.1  98.9  96.3  100.1  103.5  101.7  97.8  96.0  102.4  103.6 
缝纫工业 105.6  104.6  102.6  100.5  99.8  99.6  99.6  101.2  99.6  100.1  100.0  102.0 
皮革工业 101.9  103.4  101.1  101.0  100.4  100.5  101.3  101.4  100.2  101.1     
造纸工业 102.0  96.7  96.3  99.7  98.5  98.9  109.8  103.0  93.2  97.0  102.4  102.6 
文教艺术用品工业 100.9  100.1  100.0  98.8  98.9  99.5  99.7  97.9  98.0  99.4  102.7  103.6 
其它工业 109.0  103.9  101.3  104.6  102.9  105.5  102.5  103.0  105.4  105.4  101.1  103.7 

  国家统计局杭州调查队 地址:杭州市上城区解放东路18号市民中心D座6-7楼 邮编:310026 电话:0571-85257389
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号