当前所在的位置:首页>>调查数据>>年度数据
2015年丽水市区居民消费价格指数
日期:2016-01-12作者:价格处
    同月比 累计同期比
居民消费价格总指数 100.5 102.7 101.2
服务项目价格指数 99.8 102.8 102.2
消费品价格指数 100.8 102.6 100.8
一、食品 101.7 106.7 103.3
  1.粮食 102.7 104.9 104.5
  2.油脂 100.8 107.2 97.5
  3.肉禽及其制品 99.6 109.9 108.1
  4.蛋 99.9 90.0 96.8
  5.水产品 101.7 101.2 99.2
  6.菜 110.4 153.2 119.2
二、烟酒 99.7 103.0 103.9
三、衣着 100.0 99.2 101.4
四、家庭设备用品及维修服务 99.6 99.7 99.2
五、医疗保健和个人用品 100.0 99.7 100.6
六、交通和通信 99.6 96.4 95.9
  1、交通 99.6 95.8 94.7
  2、通信 99.9 97.9 99.0
七、娱乐教育文化用品及服务 99.7 103.2 102.1
八、居住 100.1 102.4 100.6
  1、水、电、燃料 100.3 102.7 95.2
  国家统计局丽水调查队 地址:丽水市花园路1号 邮编:323000 电话:0578-2091667
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号