当前所在的位置:首页>>调查数据>>年度数据
2016年丽水市区居民消费价格指数
日期:2017-01-11作者:
    同月比 累计同期比
居民消费价格总指数 99.9 102.4 101.7
服务价格指数 99.7 102.6 101.5
工业品价格指数 100.3 102.4 99.9
消费品价格指数 100.1 102.3 101.9
一、食品烟酒 99.9 102.3 104.1
1.食品 99.9 101.4 104.4
(1)粮食 100.1 100.0 102.9
(2)食用油 99.8 95.1 99.5
(3)菜 95.1 100.1 113.9
(4)畜肉类 101.5 103.0 109.9
(5)禽肉类 101.0 101.0 101.6
(6)水产品 98.8 104.3 103.5
(7)蛋类 97.9 93.5 94.8
(8)干鲜瓜果类 103.6 109.3 97.9
2.茶及饮料 100.6 103.5 101.0
3.烟酒 99.2 100.5 101.8
4.在外餐饮 99.9 105.8 104.5
二、衣着 100.3 102.4 100.9
三、居住 100.1 101.7 101.2
四、生活用品及服务 99.6 100.1 99.8
五、交通和通信 100.2 100.8 97.8
六、教育文化和娱乐 99.0 105.6 102.3
七、医疗保健 100.7 104.8 101.8
八、其他用品和服务 99.2 102.9 103.2
  国家统计局丽水调查队 地址:丽水市花园路1号 邮编:323000 电话:0578-2091667
国家统计局浙江调查总队版权所有 浙ICP备15043643号