指 标 | 二季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 45097 | 4.3 |
1.工资性收入 | 25470 | 3.0 |
2.经营净收入 | 7310 | 1.3 |
3.财产净收入 | 5768 | 4.6 |
4.转移净收入 | 6549 | 13.1 |
人均生活消费支出 | 25048 | 5.3 |
1.食品烟酒 | 6823 | -1.9 |
2.衣着 | 1329 | -3.3 |
3.居住 | 8632 | 29.9 |
4.生活用品及服务 | 1427 | 3.2 |
5.交通通信 | 2850 | -20.1 |
6.教育文化娱乐 | 2008 | 6.1 |
7.医疗保健 | 1218 | 2.1 |
8.其他用品和服务 | 761 | -0.8 |
注:本表为按季上报。 |