指 标 | 二季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 26813 | 6.0 |
1.工资性收入 | 14170 | 4.3 |
2.经营净收入 | 6666 | 3.2 |
3.财产净收入 | 923 | 6.0 |
4.转移净收入 | 5054 | 15.3 |
人均生活消费支出 | 16153 | 8.8 |
1.食品烟酒 | 4915 | -7.1 |
2.衣着 | 759 | -11.4 |
3.居住 | 4827 | 28.8 |
4.生活用品及服务 | 782 | 4.1 |
5.交通通信 | 2229 | 19.2 |
6.教育文化娱乐 | 1071 | -5.7 |
7.医疗保健 | 1160 | 27.9 |
8.其他用品和服务 | 410 | 40.9 |
注:本表为按季上报。 |