指 标 | 三季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 63688 | 4.6 |
1.工资性收入 | 34097 | 3.2 |
2.经营净收入 | 11064 | 2.5 |
3.财产净收入 | 8250 | 4.6 |
4.转移净收入 | 10277 | 12.0 |
人均生活消费支出 | 38073 | 6.2 |
1.食品烟酒 | 9644 | -7.0 |
2.衣着 | 1735 | -5.3 |
3.居住 | 11409 | 15.7 |
4.生活用品及服务 | 1902 | -12.1 |
5.交通通信 | 5783 | 9.1 |
6.教育文化娱乐 | 3545 | 13.3 |
7.医疗保健 | 2747 | 35.7 |
8.其他用品和服务 | 1308 | 13.8 |
注:本表为按季上报。 |