指 标 | 三季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 39896 | 6.3 |
1.工资性收入 | 20025 | 4.7 |
2.经营净收入 | 9961 | 3.8 |
3.财产净收入 | 1476 | 6.5 |
4.转移净收入 | 8434 | 13.7 |
人均生活消费支出 | 24735 | 8.8 |
1.食品烟酒 | 8033 | 2.4 |
2.衣着 | 1019 | -11.8 |
3.居住 | 7474 | 24.7 |
4.生活用品及服务 | 1199 | 0.8 |
5.交通通信 | 2906 | 2.4 |
6.教育文化娱乐 | 1891 | 2.7 |
7.医疗保健 | 1623 | 19.2 |
8.其他用品和服务 | 590 | 16.8 |
注:本表为按季上报。 |