指 标 | 全年 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 80144 | 4.5 |
1.工资性收入 | 43658 | 3.0 |
2.经营净收入 | 13320 | 2.3 |
3.财产净收入 | 9803 | 4.5 |
4.转移净收入 | 13363 | 12.3 |
人均生活消费支出 | 50347 | 5.1 |
1.食品烟酒 | 12875 | -5.8 |
2.衣着 | 2469 | -3.8 |
3.居住 | 14740 | 14.8 |
4.生活用品及服务 | 2507 | -11.6 |
5.交通通信 | 7802 | 3.3 |
6.教育文化娱乐 | 4746 | 9.9 |
7.医疗保健 | 3579 | 35.0 |
8.其他用品和服务 | 1629 | 10.2 |
注:本表为按季上报。 |