指 标 | 全年 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 48350 | 6.3 |
1.工资性收入 | 27262 | 4.7 |
2.经营净收入 | 9666 | 3.8 |
3.财产净收入 | 1818 | 6.6 |
4.转移净收入 | 9604 | 13.8 |
人均生活消费支出 | 32039 | 8.6 |
1.食品烟酒 | 10192 | 2.0 |
2.衣着 | 1470 | -3.2 |
3.居住 | 8966 | 18.8 |
4.生活用品及服务 | 1860 | 15.8 |
5.交通通信 | 4358 | 13.3 |
6.教育文化娱乐 | 2700 | 0.8 |
7.医疗保健 | 1876 | 6.0 |
8.其他用品和服务 | 617 | 12.6 |
注:本表为按季上报。 |