指 标 | 一季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 26775 | 5.0 |
1.工资性收入 | 15230 | 3.5 |
2.经营净收入 | 3961 | 3.9 |
3.财产净收入 | 3155 | 4.9 |
4.转移净收入 | 4429 | 11.8 |
人均生活消费支出 | 13637 | 9.9 |
1.食品烟酒 | 4140 | 20.8 |
2.衣着 | 851 | 16.3 |
3.居住 | 3659 | 2.7 |
4.生活用品及服务 | 747 | -5.0 |
5.交通通信 | 1737 | 5.7 |
6.教育文化娱乐 | 1167 | 5.5 |
7.医疗保健 | 826 | 14.6 |
8.其他用品和服务 | 510 | 17.5 |
注:本表为按季上报。 |