指 标 | 一季度 | 同比增长(%) |
绝对量(元) | ||
人均可支配收入 | 16192 | 8.1 |
1.工资性收入 | 7822 | 5.8 |
2.经营净收入 | 4217 | 8.6 |
3.财产净收入 | 774 | 8.6 |
4.转移净收入 | 3379 | 12.8 |
人均生活消费支出 | 9146 | 10.0 |
1.食品烟酒 | 3436 | 19.3 |
2.衣着 | 541 | 12.7 |
3.居住 | 2187 | 0.5 |
4.生活用品及服务 | 380 | 9.8 |
5.交通通信 | 969 | 4.4 |
6.教育文化娱乐 | 639 | 2.6 |
7.医疗保健 | 742 | 11.4 |
8.其他用品和服务 | 252 | 18.3 |
注:本表为按季上报。 |