(2010-2016年) |
单位:元 |
行 业 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 40562 | 42199 | 47007 | 51102 | 53703 | 57215 | 64816 |
按企业、事业、机关分 | |||||||
企 业 | 33323 | 36168 | 40989 | 44746 | 47508 | 49919 | 54473 |
事 业 | 63631 | 68214 | 76440 | 83262 | 86768 | 91950 | 109812 |
机 关 | 66947 | 74033 | 83542 | 89238 | 93081 | 101668 | 127084 |
民间非营利组织 | 33486 | 37549 | 44369 | 51225 | 55816 | 61152 | 71950 |
其 它 | 35628 | 37510 | 41669 | 47758 | 70494 | 70585 | 87774 |
按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 40099 | 43700 | 40914 | 44902 | 46371 | 38165 | 43992 |
采矿业 | 21677 | 29942 | 32716 | 37969 | 53978 | 51797 | 65919 |
制造业 | 27143 | 31278 | 36643 | 41280 | 44966 | 48406 | 52554 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86246 | 93351 | 106585 | 108879 | 114707 | 123701 | 127771 |
建筑业 | 28347 | 31971 | 36657 | 39421 | 41206 | 40849 | 43423 |
批发和零售业 | 37779 | 39709 | 44238 | 46518 | 51097 | 52663 | 57355 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49295 | 54052 | 55523 | 57607 | 60742 | 63192 | 73364 |
住宿和餐饮业 | 20013 | 24063 | 29025 | 34537 | 37998 | 40682 | 43542 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 76122 | 79822 | 88111 | 102279 | 97044 | 97040 | 98741 |
金融业 | 95806 | 102964 | 98071 | 113098 | 120818 | 122500 | 127767 |
房地产业 | 44070 | 49706 | 53857 | 58991 | 58545 | 65380 | 68042 |
租赁和商务服务业 | 31634 | 32939 | 38329 | 44623 | 52447 | 53468 | 58951 |
科学研究、技术服务业 | 56910 | 62181 | 73885 | 87773 | 100855 | 130742 | 150547 |
水利、环境和公共设施管理业 | 36378 | 40432 | 44774 | 46789 | 47939 | 55526 | 68083 |
居民服务、修理和其他服务业 | 33455 | 33372 | 44718 | 39485 | 42146 | 47869 | 71954 |
教 育 | 68542 | 69689 | 74365 | 81507 | 83016 | 87437 | 107752 |
卫生和社会工作 | 62265 | 72525 | 82166 | 89406 | 96227 | 100189 | 110692 |
文化、体育和娱乐业 | 52768 | 59240 | 63833 | 65676 | 66411 | 71971 | 86248 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 65122 | 72231 | 81664 | 87249 | 91645 | 99948 | 123769 |
注:本表统计范围为城镇集体以上各类单位。
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |