(2010-2016年) |
单位:元 |
行 业 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 65978 | 71388 | 79338 | 85457 | 89531 | 95525 | 114402 |
按企业、事业、机关分 | |||||||
企 业 | 67639 | 78578 | 81293 | 85122 | 91890 | 100144 | 103229 |
事 业 | 65209 | 68654 | 77215 | 83948 | 87935 | 92247 | 110473 |
机 关 | 66947 | 74033 | 83542 | 89238 | 93081 | 101668 | 127084 |
民间非营利组织 | 44889 | 34350 | 35952 | 48438 | 68974 | 75129 | 83316 |
其 它 | 62079 | 62282 | 73000 | 80087 | 79718 | 113438 | 138322 |
按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 40505 | 44011 | 41521 | 45314 | 46512 | 37843 | 43028 |
制造业 | 32603 | 34681 | 40859 | 40370 | 44098 | 55691 | 55715 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93216 | 100156 | 118122 | 129976 | 143376 | 151989 | 147110 |
建筑业 | 30190 | 32492 | 34076 | 43109 | 33444 | 35175 | 50122 |
批发和零售业 | 64844 | 64106 | 67252 | 67245 | 65694 | 68845 | 74476 |
交通运输、仓储和邮政业 | 62612 | 69448 | 71445 | 79645 | 90437 | 86154 | 100057 |
住宿和餐饮业 | 18055 | 22289 | 24917 | 33199 | 31660 | 32919 | 28660 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 72005 | 71961 | 68643 | 76555 | 87208 | 87653 | 98438 |
金融业 | 91964 | 118763 | 112765 | 105642 | 89139 | 100542 | 112933 |
房地产业 | 55189 | 62305 | 72641 | 82524 | 65699 | 79296 | 98724 |
租赁和商务服务业 | 35604 | 35873 | 45095 | 47605 | 53918 | 58627 | 60413 |
科学研究、技术服务业 | 60599 | 69402 | 76858 | 90605 | 92136 | 106659 | 123601 |
水利、环境和公共设施管理业 | 48944 | 43206 | 47354 | 50334 | 52742 | 58831 | 78022 |
居民服务、修理和其他服务业 | 68090 | 68781 | 72336 | 75174 | 79151 | 84622 | 94875 |
教 育 | 70121 | 70640 | 76266 | 83429 | 84987 | 89574 | 111823 |
卫生和社会工作 | 64754 | 75287 | 85914 | 92917 | 99138 | 101923 | 112509 |
文化、体育和娱乐业 | 54100 | 63047 | 70905 | 75893 | 78949 | 85634 | 103951 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 65171 | 72254 | 82173 | 87818 | 92493 | 100663 | 124430 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |