(2010-2016年) |
单位:元 |
行 业 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 37238 | 41375 | 43061 | 46482 | 45975 | 43702 | 42052 |
按企业、事业、机关分 | |||||||
企 业 | 33139 | 37937 | 40164 | 43272 | 43823 | 43435 | 41739 |
事 业 | 47063 | 59180 | 63965 | 71903 | 66960 | 68454 | 76156 |
民间非营利组织 | 59667 | 25829 | 32473 | 38201 | 30759 | 46170 | 55488 |
其 它 | 45739 | 52545 | 58158 | 92375 | 62095 | 70042 | 103826 |
按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 24500 | 27900 | 32833 | 37000 | 37600 | 44600 | 45000 |
采矿业 | 30814 | 32291 | |||||
制造业 | 25127 | 32168 | 36397 | 36101 | 37352 | 44519 | 52537 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46092 | 46346 | 48930 | 46189 | 51424 | 59986 | 75565 |
建筑业 | 32170 | 36236 | 38452 | 41094 | 41761 | 41284 | 41260 |
批发和零售业 | 27776 | 62396 | 99319 | 106026 | 126976 | 87724 | 123880 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23667 | 30606 | 36270 | 63857 | 47429 | 61625 | |
住宿和餐饮业 | 18786 | 35141 | 31833 | 34167 | 35208 | 38250 | 38333 |
金融业 | 111953 | 138713 | 161699 | 198573 | 178703 | 193093 | |
房地产业 | 21763 | 32446 | 87989 | 35800 | 37395 | 45381 | 58734 |
租赁和商务服务业 | 40352 | 39697 | 46853 | 54092 | 60638 | 60848 | 56491 |
科学研究、技术服务业 | 58268 | 52733 | 59322 | 57764 | 49790 | 96452 | 71273 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18299 | 42584 | 56603 | 52162 | 41473 | 34667 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 13385 | 15091 | 9833 | 21833 | 32800 | 33800 | 19650 |
教 育 | 62743 | 72265 | 63260 | 76768 | 73983 | 46378 | 46631 |
卫生和社会工作 | 51665 | 55053 | 61604 | 71953 | 72193 | 81405 | 89879 |
文化、体育和娱乐业 | 73000 | 48760 | 54407 | ||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 60689 | 63049 | 54864 | 60926 | 70043 | 107429 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |