(2010-2016年) |
单位:元 |
行 业 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 计 | 31197 | 34468 | 39820 | 44202 | 47184 | 49764 | 54497 |
按企业、事业、机关分 | |||||||
企 业 | 31160 | 34340 | 39660 | 44035 | 46978 | 49522 | 54239 |
事 业 | 44075 | 68038 | 71363 | 78979 | 78183 | 87093 | 91224 |
民间非营利组织 | 26649 | 38213 | 45243 | 52113 | 57671 | 61186 | 72043 |
其 它 | 30176 | 32038 | 39357 | 35389 | 63176 | 45472 | 50960 |
按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 20030 | 20875 | 23300 | 26429 | 41769 | 40627 | 56429 |
采矿业 | 21677 | 29214 | 33035 | 37969 | 53978 | 51797 | 65919 |
制造业 | 27133 | 31256 | 36624 | 41289 | 44981 | 48406 | 52552 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48621 | 63153 | 66906 | 74347 | 76449 | 83819 | 90320 |
建筑业 | 28019 | 31535 | 36438 | 39190 | 41153 | 40798 | 43757 |
批发和零售业 | 32924 | 35960 | 40806 | 44827 | 49443 | 51398 | 55958 |
交通运输、仓储和邮政业 | 38616 | 42996 | 47029 | 51894 | 53881 | 59088 | 65150 |
住宿和餐饮业 | 20154 | 24094 | 29332 | 34574 | 38163 | 40910 | 43844 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 77508 | 85406 | 95941 | 107484 | 99136 | 98730 | 98786 |
金融业 | 96330 | 99228 | 95441 | 111796 | 120219 | 121559 | 127942 |
房地产业 | 42776 | 48469 | 51650 | 56793 | 57997 | 64501 | 66126 |
租赁和商务服务业 | 27785 | 30496 | 35946 | 43477 | 51155 | 51032 | 58430 |
科学研究、技术服务业 | 37301 | 42768 | 71032 | 85753 | 111805 | 152208 | 173166 |
水利、环境和公共设施管理业 | 24644 | 27043 | 32953 | 35492 | 41928 | 47323 | 52509 |
居民服务、修理和其他服务业 | 19790 | 22054 | 29305 | 26630 | 28948 | 31493 | 44857 |
教 育 | 34945 | 53633 | 56152 | 62325 | 66405 | 70744 | 73861 |
卫生和社会工作 | 41472 | 50641 | 61110 | 67470 | 81206 | 79160 | 85832 |
文化、体育和娱乐业 | 30364 | 33531 | 35093 | 30764 | 33464 | 40150 | 45189 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 50142 | 70638 | 40899 | 35765 | 51699 | 50102 | 45800 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |