(2016年) |
单位:元 |
行 业 | 在岗职工 平均工资 |
国 有 经济单位 |
城镇集体 经济单位 |
其 他 经济单位 |
---|---|---|---|---|
总 计 | 64816 | 114402 | 42052 | 54497 |
按企业、事业、机关分 | ||||
企 业 | 54473 | 103229 | 41739 | 54239 |
事 业 | 109812 | 110473 | 76156 | 91224 |
机 关 | 127084 | 127084 | ||
民间非营利组织 | 71950 | 83316 | 55488 | 72043 |
其 它 | 87774 | 138322 | 103826 | 50960 |
按国民经济行业分 | ||||
农、林、牧、渔业 | 43992 | 43028 | 45000 | 56429 |
农 业 | 38456 | 38279 | 44000 | |
林 业 | 65074 | 65074 | ||
渔 业 | 59714 | 45000 | 62913 | |
采矿业 | 65919 | 65919 | ||
非金属矿采选业 | 65919 | 65919 | ||
制造业 | 52554 | 55715 | 52537 | 52552 |
农副食品加工业 | 41564 | 29000 | 41649 | |
食品制造业 | 46693 | 46693 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 56999 | 56999 | ||
纺织业 | 45099 | 45099 | ||
纺织服装、服饰业 | 35238 | 35238 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 39420 | 39420 | ||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 34282 | 34282 | ||
家具制造业 | 40960 | 40960 | ||
造纸和纸制品业 | 46436 | 40571 | 46620 | |
印刷业和记录媒介复制业 | 42662 | 26077 | 42727 | |
文教、美工、体育和娱乐用品制造业 | 41717 | 22250 | 41737 | |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 35778 | 35778 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 75018 | 75018 | ||
医药制造业 | 69579 | 69579 | ||
橡胶和塑料制品业 | 49860 | 49860 | ||
非金属矿物制品业 | 54929 | 35391 | 55196 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 45368 | 45368 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 41229 | 41229 | ||
金属制品业 | 48682 | 51162 | 48657 | |
通用设备制造业 | 52799 | 52799 | ||
专用设备制造业 | 54051 | 54051 | ||
汽车制造业 | 58378 | 58378 | ||
铁路、船舶、航空和其他运输设备制造业 | 40351 | 55715 | 40178 | |
电气机械和器材制造业 | 51046 | 125545 | 50943 | |
计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 57621 | 57621 | ||
仪器仪表制造业 | 48753 | 48753 | ||
其他制造业 | 52099 | 52099 | ||
废弃资源综合利用业 | 41607 | 41607 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 27364 | 27364 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127771 | 147110 | 75565 | 90320 |
电力、热力生产和供应业 | 137986 | 147878 | 56375 | 85386 |
燃气生产和供应业 | 71138 | 78679 | 67617 | |
水的生产和供应业 | 97917 | 115426 | 65176 | 96709 |
建筑业 | 43423 | 50122 | 41260 | 43757 |
房屋建筑业 | 42750 | 57098 | 41035 | 43028 |
土木工程建筑业 | 44198 | 33641 | 44394 | 44285 |
建筑安装业 | 113283 | 113283 | ||
建筑装饰和其他建筑业 | 64213 | 44600 | 64297 | |
批发和零售业 | 57355 | 74476 | 123880 | 55958 |
批发业 | 62139 | 81927 | 145967 | 58801 |
零售业 | 53791 | 40522 | 42600 | 54053 |
交通运输、仓储和邮政业 | 73364 | 100057 | 61625 | 65150 |
道路运输业 | 69671 | 95663 | 61625 | 63499 |
水上运输业 | 85421 | 56133 | 88154 | |
航空运输业 | 166293 | 166293 | ||
装卸搬运和运输代理业 | 71603 | 69520 | 72721 | |
仓储业 | 65608 | 84382 | 61107 | |
邮政业 | 99456 | 120703 | 34939 | |
住宿和餐饮业 | 43542 | 28660 | 38333 | 43844 |
住宿业 | 45368 | 28660 | 45781 | |
餐饮业 | 37722 | 38333 | 37711 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 98741 | 98438 | 98786 | |
电信、广播电视和卫星传输服务业 | 101273 | 98506 | 101700 | |
软件和信息技术服务业 | 52756 | 91000 | 51886 | |
金融业 | 127767 | 112933 | 127942 | |
货币金融服务业 | 130842 | 112933 | 131095 | |
保险业 | 112159 | 112159 | ||
房地产业 | 68042 | 98724 | 58734 | 66126 |
房地产开发经营 | 81724 | 87263 | 81680 | |
物业管理 | 39171 | 42652 | 39049 | |
房地产中介服务 | 62538 | 62538 | ||
租赁和商务服务业 | 58951 | 60413 | 56491 | 58430 |
租赁业 | 100625 | 100625 | ||
商务服务业 | 58874 | 60413 | 56491 | 58314 |
科学研究、技术服务业 | 150547 | 123601 | 71273 | 173166 |
研究与试验发展 | 251863 | 142932 | 274817 | |
专业技术服务业 | 100253 | 128109 | 57176 | 74118 |
科技推广和应用服务业 | 99668 | 99698 | 98923 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 68083 | 78022 | 52509 | |
水利管理业 | 114524 | 114524 | ||
生态保护和环境治理业 | 131183 | 118520 | 135838 | |
公共设施管理业 | 55550 | 61487 | 48860 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 71954 | 94875 | 19650 | 44857 |
居民服务业 | 82195 | 94875 | 19650 | 40232 |
机动车、电子产品和日用品修理业 | 46746 | 46746 | ||
教 育 | 107752 | 111823 | 46631 | 73861 |
初等教育 | 104254 | 105124 | 68593 | |
中等教育 | 113256 | 117456 | 86992 | |
高等教育 | 127819 | 134474 | 59912 | |
卫生和社会工作 | 110692 | 112509 | 89879 | 85832 |
卫 生 | 110920 | 112735 | 90438 | 86080 |
社会工作 | 74408 | 76646 | 72000 | 28000 |
文化、体育和娱乐业 | 86248 | 103951 | 54407 | 45189 |
新闻和出版业 | 77744 | 109113 | 29793 | |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | 85994 | 95725 | 39278 | 44259 |
文化艺术业 | 97930 | 108622 | 84667 | 47346 |
体 育 | 102818 | 121639 | 95760 | |
娱乐业 | 51652 | 93808 | 43710 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 123769 | 124430 | 107429 | 45800 |
中国共产党机关 | 130589 | 130589 | ||
国家机构 | 124153 | 124153 | ||
人民政协、民主党派 | 160281 | 160281 | ||
社会保障 | 113419 | 113419 | ||
群众团体、社会团体和其他成员组织 | 112232 | 113743 | 107429 | 96955 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |