(1990-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 全市城镇常住居民 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
人均可 支配收入 |
人均消 费支出 |
市区城镇常住居民 | ||||
人均可 支配收入 |
人均消 费支出 |
全市农村常住居民 | ||||
人均可 支配收入 |
人均消 费支出 |
|||||
1990 | 1595 | 1476 | 1528 | 1236 | ||
1991 | 1938 | 1862 | 1991 | 1688 | ||
1992 | 2307 | 2293 | 2348 | 2157 | ||
1993 | 3514 | 3096 | 3697 | 2943 | ||
1994 | 4960 | 4111 | 5355 | 3915 | ||
1995 | 6489 | 5636 | 7088 | 5397 | ||
1996 | 6793 | 5826 | 7487 | 5647 | ||
1997 | 7221 | 6869 | 8062 | 6312 | 3836 | |
1998 | 7761 | 7305 | 8684 | 7393 | 4169 | |
1999 | 8189 | 7370 | 9052 | 7306 | 4378 | |
2000 | 8728 | 7493 | 9465 | 7372 | 4668 | |
2001 | 10105 | 8543 | 10724 | 8612 | 5032 | |
2002 | 11639 | 9564 | 12782 | 9857 | 5401 | |
2003 | 13404 | 10532 | 14983 | 10795 | 5823 | 4548 |
2004 | 15870 | 11892 | 17176 | 12968 | 6529 | 4672 |
2005 | 17132 | 13380 | 18890 | 14330 | 7269 | 6010 |
2006 | 18749 | 14052 | 20582 | 15360 | 8006 | 6544 |
2007 | 20626 | 15726 | 22946 | 15565 | 9053 | 7749 |
2008 | 22395 | 16425 | 24943 | 15614 | 9975 | 8466 |
2009 | 24061 | 17732 | 26705 | 17364 | 10873 | 8864 |
2010 | 26802 | 19401 | 29484 | 19499 | 12287 | 9655 |
2011 | 30030 | 21430 | 33140 | 22502 | 14244 | 11332 |
2012 | 33467 | 22333 | 37058 | 24014 | 15829 | 12117 |
2013 | 36480 | 24031 | 40356 | 25983 | 17523 | 13643 |
2014 | 39763 | 26458 | 44082 | 28698 | 19362 | 15307 |
2015 | 43266 | 28892 | 47990 | 31448 | 21225 | 17102 |
2016 | 47162 | 30021 | 52318 | 33462 | 23164 | 18598 |
注:2013年起住户调查方法制度进行城乡一体化改革,2012年及以前年份数据依据改革后新调查口径推算所得,下同。
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |