(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 28215 | 30950 | 33788 | 36915 |
工资性收入 | 16868 | 18652 | 20493 | 22324 |
经营净收入 | 5618 | 5997 | 6365 | 6869 |
财产净收入 | 2978 | 3281 | 3627 | 4039 |
转移净收入 | 2751 | 3019 | 3302 | 3684 |
人均消费支出 | 19502 | 21641 | 23822 | 25143 |
食品烟酒 | 5925 | 6526 | 7085 | 7426 |
食 品 | 3971 | 4356 | 4738 | 5000 |
烟 酒 | 629 | 692 | 756 | 794 |
衣 着 | 1553 | 1723 | 1888 | 1951 |
居 住 | 4623 | 5133 | 5678 | 5863 |
生活用品及服务 | 1123 | 1272 | 1401 | 1457 |
交通通信 | 3110 | 3480 | 3850 | 4174 |
交 通 | 2356 | 2689 | 2986 | 3234 |
通 信 | 754 | 791 | 864 | 940 |
教育文化娱乐 | 1626 | 1790 | 2029 | 2256 |
教 育 | 993 | 1082 | 1189 | 1292 |
文化娱乐 | 634 | 708 | 840 | 964 |
医疗保健 | 1045 | 1167 | 1289 | 1382 |
其他用品及服务 | 497 | 550 | 602 | 635 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |