(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 36480 | 39763 | 43266 | 47162 |
工资性收入 | 21045 | 23149 | 25402 | 27644 |
经营净收入 | 6974 | 7365 | 7699 | 8241 |
财产净收入 | 4596 | 5033 | 5548 | 6167 |
转移净收入 | 3864 | 4216 | 4617 | 5111 |
人均消费支出 | 24031 | 26458 | 28892 | 30021 |
食品烟酒 | 7125 | 7802 | 8457 | 8796 |
食 品 | 4628 | 5043 | 5476 | 5741 |
烟 酒 | 665 | 726 | 790 | 819 |
衣 着 | 2042 | 2257 | 2463 | 2507 |
居 住 | 5817 | 6393 | 6994 | 7079 |
生活用品及服务 | 1443 | 1628 | 1782 | 1848 |
交通通信 | 3934 | 4351 | 4690 | 4890 |
交 通 | 3081 | 3464 | 3719 | 3846 |
通 信 | 853 | 887 | 971 | 1044 |
教育文化娱乐 | 1914 | 2084 | 2372 | 2631 |
教 育 | 1053 | 1131 | 1232 | 1324 |
文化娱乐 | 861 | 953 | 1140 | 1307 |
医疗保健 | 1087 | 1204 | 1323 | 1421 |
其他用品及服务 | 669 | 739 | 811 | 849 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |