(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 17523 | 19362 | 21225 | 23164 |
工资性收入 | 11466 | 12739 | 13986 | 15185 |
经营净收入 | 3862 | 4198 | 4598 | 5027 |
财产净收入 | 884 | 978 | 1081 | 1183 |
转移净收入 | 1311 | 1446 | 1560 | 1769 |
人均消费支出 | 13643 | 15307 | 17102 | 18598 |
食品烟酒 | 4372 | 4849 | 5266 | 5587 |
食 品 | 3121 | 3453 | 3760 | 4005 |
烟 酒 | 582 | 647 | 711 | 760 |
衣 着 | 919 | 1022 | 1127 | 1205 |
居 住 | 3078 | 3475 | 3934 | 4231 |
生活用品及服务 | 708 | 803 | 895 | 933 |
交通通信 | 2045 | 2335 | 2737 | 3213 |
交 通 | 1419 | 1670 | 2015 | 2412 |
通 信 | 626 | 665 | 722 | 801 |
教育文化娱乐 | 1254 | 1403 | 1573 | 1753 |
教 育 | 914 | 1018 | 1131 | 1249 |
文化娱乐 | 340 | 386 | 442 | 504 |
医疗保健 | 991 | 1119 | 1244 | 1328 |
其他用品及服务 | 275 | 301 | 326 | 348 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |