(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 其 中 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 2.91 | 2.96 | 3.00 | 3.01 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 48.3 | 49.0 | 51.4 | 52.5 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 34 | 39 | 41 | 45 |
摩托车 | (辆) | 25 | 29 | 26 | 23 |
助力车 | (辆) | 68 | 74 | 81 | 87 |
洗衣机 | (台) | 76 | 81 | 86 | 87 |
电冰箱(柜) | (台) | 91 | 96 | 98 | 99 |
彩色电视机 | (台) | 166 | 173 | 179 | 181 |
空调 | (台) | 124 | 136 | 148 | 152 |
热水器 | (台) | 84 | 92 | 98 | 100 |
消毒碗柜 | (台) | 20 | 23 | 25 | 26 |
排油烟机 | (台) | 63 | 68 | 72 | 75 |
固定电话 | (部) | 49 | 49 | 46 | 41 |
移动电话 | (部) | 214 | 227 | 233 | 235 |
计算机 | (台) | 73 | 80 | 86 | 88 |
摄像机 | (架) | 5 | 5 | 5 | 4 |
照相机 | (架) | 29 | 31 | 30 | 27 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |