(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 其 中 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 2.89 | 2.95 | 2.99 | 3.00 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 46.2 | 46.9 | 48.4 | 48.8 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 43 | 49 | 51 | 54 |
摩托车 | (辆) | 24 | 28 | 24 | 20 |
助力车 | (辆) | 61 | 67 | 74 | 78 |
洗衣机 | (台) | 85 | 90 | 95 | 96 |
电冰箱(柜) | (台) | 96 | 99 | 101 | 101 |
彩色电视机 | (台) | 183 | 190 | 196 | 197 |
空调 | (台) | 164 | 177 | 191 | 195 |
热水器 | (台) | 93 | 102 | 108 | 110 |
消毒碗柜 | (台) | 27 | 30 | 32 | 32 |
排油烟机 | (台) | 75 | 82 | 87 | 90 |
固定电话 | (部) | 54 | 53 | 51 | 46 |
移动电话 | (部) | 226 | 237 | 242 | 245 |
计算机 | (台) | 92 | 97 | 104 | 105 |
摄像机 | (架) | 7 | 7 | 7 | 6 |
照相机 | (架) | 42 | 44 | 43 | 40 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |