(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 2.93 | 2.98 | 3.02 | 3.03 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 51.1 | 51.7 | 55.5 | 57.4 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 22 | 26 | 29 | 34 |
摩托车 | (辆) | 26 | 31 | 28 | 28 |
助力车 | (辆) | 77 | 84 | 91 | 100 |
洗衣机 | (台) | 65 | 70 | 73 | 76 |
电冰箱(柜) | (台) | 84 | 91 | 94 | 96 |
彩色电视机 | (台) | 143 | 151 | 156 | 159 |
空调 | (台) | 73 | 83 | 92 | 94 |
热水器 | (台) | 73 | 80 | 85 | 86 |
消毒碗柜 | (台) | 12 | 13 | 16 | 17 |
排油烟机 | (台) | 47 | 50 | 53 | 54 |
固定电话 | (部) | 43 | 44 | 39 | 35 |
移动电话 | (部) | 199 | 214 | 221 | 222 |
计算机 | (台) | 48 | 57 | 62 | 65 |
摄像机 | (架) | 2 | 2 | 2 | 3 |
照相机 | (架) | 12 | 13 | 12 | 8 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |