(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 31781 | 34903 | 38083 | 41654 |
工资性收入 | 18582 | 20374 | 22481 | 24182 |
经营净收入 | 6110 | 6629 | 7105 | 7369 |
财产净收入 | 3981 | 4402 | 4864 | 5657 |
转移净收入 | 3108 | 3497 | 3633 | 4446 |
人均消费支出 | 21321 | 23663 | 26062 | 27950 |
食品烟酒 | 6527 | 7213 | 7877 | 8271 |
食品 | 4336 | 4773 | 5200 | 5464 |
烟酒 | 666 | 736 | 806 | 822 |
衣着 | 1812 | 2008 | 2219 | 2296 |
居住 | 4964 | 5492 | 5923 | 6303 |
生活用品及服务 | 1240 | 1369 | 1503 | 1629 |
交通通信 | 3381 | 3848 | 4343 | 4822 |
交通 | 2508 | 2886 | 3313 | 3732 |
通信 | 873 | 961 | 1030 | 1089 |
教育文化娱乐 | 1779 | 1962 | 2213 | 2511 |
教育 | 1033 | 1130 | 1177 | 1308 |
文化娱乐 | 745 | 832 | 1036 | 1202 |
医疗保健 | 900 | 986 | 1099 | 1165 |
其他用品及服务 | 719 | 786 | 884 | 953 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |