(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 40356 | 44082 | 47990 | 52318 |
工资性收入 | 22837 | 24828 | 27352 | 29263 |
经营净收入 | 7123 | 7722 | 8239 | 8341 |
财产净收入 | 5794 | 6374 | 7039 | 8235 |
转移净收入 | 4602 | 5158 | 5361 | 6479 |
人均消费支出 | 25983 | 28698 | 31448 | 33462 |
食品烟酒 | 7938 | 8755 | 9515 | 9879 |
食品 | 5161 | 5587 | 6056 | 6284 |
烟酒 | 735 | 841 | 915 | 943 |
衣着 | 2338 | 2576 | 2829 | 2908 |
居住 | 5945 | 6527 | 7027 | 7453 |
生活用品及服务 | 1588 | 1746 | 1894 | 2050 |
交通通信 | 4060 | 4603 | 5135 | 5637 |
交通 | 2957 | 3396 | 3871 | 4316 |
通信 | 1102 | 1206 | 1264 | 1322 |
教育文化娱乐 | 2097 | 2293 | 2597 | 2929 |
教育 | 1153 | 1253 | 1277 | 1409 |
文化娱乐 | 944 | 1040 | 1320 | 1521 |
医疗保健 | 1060 | 1159 | 1291 | 1358 |
其他用品及服务 | 958 | 1039 | 1160 | 1248 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |