(2013-2016年) |
单位:元 |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
---|---|---|---|---|
人均可支配收入 | 18607 | 20544 | 22446 | 24592 |
工资性收入 | 12046 | 13408 | 14793 | 16053 |
经营净收入 | 4555 | 4920 | 5316 | 5814 |
财产净收入 | 1195 | 1318 | 1430 | 1533 |
转移净收入 | 811 | 898 | 907 | 1193 |
人均消费支出 | 14160 | 15788 | 17560 | 19131 |
食品烟酒 | 4360 | 4802 | 5292 | 5698 |
食 品 | 3218 | 3501 | 3850 | 4153 |
烟 酒 | 539 | 573 | 634 | 628 |
衣 着 | 1005 | 1118 | 1257 | 1318 |
居 住 | 3456 | 3872 | 4181 | 4464 |
生活用品及服务 | 706 | 778 | 886 | 955 |
交通通信 | 2338 | 2667 | 3094 | 3517 |
交 通 | 1814 | 2089 | 2434 | 2799 |
通 信 | 525 | 578 | 661 | 718 |
教育文化娱乐 | 1290 | 1444 | 1607 | 1841 |
教 育 | 846 | 937 | 1019 | 1148 |
文化娱乐 | 444 | 506 | 588 | 693 |
医疗保健 | 654 | 715 | 796 | 856 |
其他用品及服务 | 352 | 390 | 448 | 481 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |