(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 3.11 | 3.08 | 3.13 | 3.09 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 45.1 | 46.1 | 48.1 | 51.6 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 49 | 54 | 57 | 61 |
摩托车 | (辆) | 23 | 24 | 22 | 20 |
助力车 | (辆) | 65 | 70 | 74 | 79 |
洗衣机 | (台) | 81 | 84 | 89 | 92 |
电冰箱(柜) | (台) | 92 | 96 | 99 | 102 |
彩色电视机 | (台) | 187 | 191 | 193 | 194 |
空调 | (台) | 154 | 165 | 178 | 181 |
热水器 | (台) | 101 | 104 | 109 | 109 |
消毒碗柜 | (台) | 18 | 20 | 22 | 22 |
排油烟机 | (台) | 71 | 75 | 79 | 81 |
固定电话 | (部) | 57 | 52 | 53 | 49 |
移动电话 | (部) | 223 | 239 | 246 | 250 |
计算机 | (台) | 88 | 95 | 101 | 102 |
摄像机 | (架) | 5 | 8 | 7 | 6 |
照相机 | (架) | 36 | 37 | 36 | 33 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |