(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 2.97 | 2.99 | 3.03 | 3.06 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 42.7 | 43.3 | 45.6 | 47.6 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 58 | 63 | 64 | 69 |
摩托车 | (辆) | 21 | 22 | 20 | 16 |
助力车 | (辆) | 61 | 66 | 72 | 76 |
洗衣机 | (台) | 88 | 92 | 98 | 99 |
电冰箱(柜) | (台) | 95 | 99 | 103 | 104 |
彩色电视机 | (台) | 202 | 207 | 205 | 205 |
空调 | (台) | 188 | 202 | 216 | 217 |
热水器 | (台) | 109 | 112 | 115 | 114 |
消毒碗柜 | (台) | 22 | 24 | 26 | 26 |
排油烟机 | (台) | 79 | 83 | 88 | 88 |
固定电话 | (部) | 63 | 57 | 60 | 56 |
移动电话 | (部) | 233 | 244 | 252 | 254 |
计算机 | (台) | 101 | 109 | 115 | 116 |
摄像机 | (架) | 7 | 10 | 9 | 7 |
照相机 | (架) | 52 | 53 | 47 | 42 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |