(2013-2016年) |
指 标 名 称 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|
平均每户家庭人口数 | (人) | 3.31 | 3.21 | 3.29 | 3.14 |
人均现住房建筑面积 | (平方米) | 48.9 | 50.5 | 52 | 58.0 |
每百户耐用消费品拥有量 | |||||
家用汽车 | (辆) | 36 | 41 | 45 | 49 |
摩托车 | (辆) | 26 | 28 | 25 | 25 |
助力车 | (辆) | 72 | 75 | 78 | 85 |
洗衣机 | (台) | 70 | 73 | 75 | 80 |
电冰箱(柜) | (台) | 86 | 91 | 94 | 99 |
彩色电视机 | (台) | 165 | 166 | 174 | 177 |
空调 | (台) | 101 | 108 | 119 | 123 |
热水器 | (台) | 88 | 91 | 98 | 102 |
消毒碗柜 | (台) | 12 | 14 | 16 | 17 |
排油烟机 | (台) | 58 | 62 | 66 | 70 |
固定电话 | (部) | 48 | 44 | 43 | 38 |
移动电话 | (部) | 209 | 230 | 237 | 244 |
计算机 | (台) | 68 | 73 | 79 | 80 |
摄像机 | (架) | 3 | 3 | 4 | 5 |
照相机 | (架) | 12 | 14 | 18 | 17 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |