(2006-2016年) |
单位:元 |
年 份 | 全 市 | 市 区 | 玉环县 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | |||||||||
2006 | 18749 | 20582 | 19715 | 18398 | 25080 | 23987 | 13732 | 13988 | 12513 | 20634 | 16307 |
2007 | 20626 | 22946 | 22236 | 20090 | 26914 | 25717 | 15485 | 15626 | 14184 | 22533 | 18135 |
2008 | 22395 | 24943 | 24491 | 21908 | 29067 | 27309 | 17327 | 17638 | 15583 | 24348 | 19700 |
2009 | 24061 | 26705 | 26360 | 23870 | 30395 | 28414 | 18864 | 19051 | 17039 | 26206 | 21314 |
2010 | 26802 | 29484 | 29276 | 26270 | 32938 | 32884 | 21026 | 21258 | 19198 | 28569 | 24627 |
2011 | 30030 | 33140 | 33018 | 29441 | 36919 | 36664 | 23521 | 24000 | 21401 | 31593 | 27386 |
2012 | 33467 | 37058 | 37394 | 32842 | 40641 | 40608 | 26222 | 26676 | 23802 | 34763 | 30735 |
2013 | 36480 | 40356 | 40722 | 35963 | 44055 | 44019 | 28818 | 29291 | 26134 | 37995 | 33348 |
2014 | 39763 | 44082 | 44101 | 39404 | 48416 | 47761 | 31805 | 32257 | 28526 | 41225 | 36488 |
2015 | 43266 | 47990 | 47993 | 43048 | 52587 | 51586 | 34771 | 35276 | 31201 | 44743 | 39676 |
2016 | 47162 | 52318 | 52563 | 47180 | 56840 | 55979 | 37908 | 38526 | 34072 | 48941 | 43332 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |