(1997-2016年) |
单位:元 |
年 份 | 全 市 | 市 区 | 玉环县 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | |||||||||
1997 | 3836 | 4239 | 3812 | 4068 | 3834 | 2772 | 3193 | 2651 | 5046 | 3161 | |
1998 | 4169 | 4918 | 4270 | 4540 | 5180 | 3018 | 3355 | 2771 | 5385 | 3484 | |
1999 | 4378 | 5254 | 4526 | 5072 | 5445 | 3285 | 3526 | 2931 | 5748 | 3967 | |
2000 | 4668 | 5621 | 4894 | 5454 | 5924 | 3588 | 3786 | 3080 | 5999 | 4304 | |
2001 | 5032 | 5966 | 5220 | 5765 | 6425 | 3950 | 4125 | 3242 | 6328 | 4665 | |
2002 | 5401 | 6336 | 5680 | 6172 | 6885 | 4226 | 4358 | 3439 | 6662 | 4963 | |
2003 | 5823 | 6723 | 6145 | 6669 | 7479 | 4627 | 4714 | 3719 | 7052 | 5311 | |
2004 | 6529 | 7131 | 7530 | 6664 | 7549 | 8298 | 5163 | 5115 | 4025 | 7552 | 5943 |
2005 | 7269 | 7920 | 8166 | 7132 | 8470 | 8923 | 5801 | 5576 | 4811 | 8081 | 6482 |
2006 | 8006 | 8799 | 8841 | 7811 | 9406 | 9586 | 6653 | 6132 | 5354 | 8734 | 7580 |
2007 | 9053 | 9966 | 9958 | 9050 | 10842 | 10612 | 7574 | 6902 | 6211 | 10017 | 8839 |
2008 | 9975 | 10922 | 10876 | 9998 | 11827 | 11654 | 8594 | 7876 | 7010 | 11073 | 9883 |
2009 | 10873 | 11855 | 11767 | 10978 | 12790 | 12620 | 9413 | 8654 | 7751 | 12099 | 10851 |
2010 | 12287 | 13148 | 13135 | 12195 | 14098 | 14659 | 10597 | 9901 | 8916 | 13846 | 12271 |
2011 | 14244 | 15108 | 15009 | 14289 | 16176 | 17033 | 12287 | 11583 | 10421 | 16037 | 14157 |
2012 | 15829 | 16824 | 16757 | 15954 | 17906 | 18898 | 13695 | 12923 | 11626 | 17794 | 15736 |
2013 | 17523 | 18607 | 18533 | 17629 | 19841 | 20940 | 15201 | 14306 | 12929 | 19681 | 17404 |
2014 | 19362 | 20544 | 20527 | 19477 | 21825 | 22950 | 17040 | 15765 | 14398 | 21786 | 19180 |
2015 | 21225 | 22446 | 22386 | 21338 | 23823 | 25171 | 18788 | 17401 | 15930 | 23739 | 20973 |
2016 | 23164 | 24592 | 24419 | 23404 | 26182 | 27446 | 20428 | 18947 | 17453 | 25922 | 22932 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |