(2007-2016年) |
单位:元 |
年 份 | 全 市 | 市 区 | 玉环县 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | |||||||||
2007 | 15726 | 15565 | 17474 | 15738 | 15272 | 21579 | 11349 | 12126 | 10075 | 17300 | 15319 |
2008 | 16425 | 15614 | 17754 | 15446 | 16600 | 22683 | 11961 | 12812 | 10181 | 18674 | 15998 |
2009 | 17732 | 17364 | 19799 | 17807 | 17464 | 23163 | 12404 | 13278 | 11729 | 19982 | 16980 |
2010 | 19401 | 19499 | 22443 | 19801 | 17689 | 23171 | 13316 | 15574 | 13281 | 21156 | 20319 |
2011 | 21430 | 22502 | 23565 | 22342 | 20549 | 26617 | 14629 | 17229 | 13945 | 23728 | 20686 |
2012 | 22333 | 24014 | 25082 | 24307 | 22027 | 27307 | 15633 | 17616 | 14552 | 25051 | 20989 |
2013 | 24031 | 25983 | 27239 | 26875 | 23815 | 29274 | 16774 | 19289 | 17175 | 27180 | 21727 |
2014 | 26458 | 28698 | 30099 | 29509 | 26449 | 32113 | 18904 | 21179 | 19116 | 29871 | 24161 |
2015 | 28892 | 31448 | 32718 | 32637 | 28988 | 34018 | 20511 | 23064 | 21066 | 32732 | 26529 |
2016 | 30021 | 33462 | 34747 | 33528 | 32032 | 36954 | 22275 | 23871 | 22941 | 34193 | 29182 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |