(2007-2016年) |
单位:元 |
年 份 | 全 市 | 市 区 | 玉环县 | 三门县 | 天台县 | 仙居县 | 温岭市 | 临海市 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椒江区 | 黄岩区 | 路桥区 | |||||||||
2007 | 7749 | 8519 | 9627 | 6490 | 9213 | 8977 | 5829 | 5600 | 5607 | 7759 | 8601 |
2008 | 8466 | 9261 | 10421 | 6503 | 10491 | 10425 | 6389 | 6006 | 6765 | 7984 | 9215 |
2009 | 8864 | 8918 | 9275 | 6922 | 10313 | 11204 | 6937 | 6288 | 7677 | 8617 | 10512 |
2010 | 9655 | 10031 | 11624 | 7581 | 10592 | 11788 | 7677 | 8214 | 8181 | 9693 | 9624 |
2011 | 11332 | 11836 | 13374 | 10149 | 12308 | 12198 | 9721 | 9625 | 9146 | 11206 | 12526 |
2012 | 12117 | 12584 | 13818 | 10817 | 13048 | 13487 | 10180 | 10406 | 9503 | 12786 | 12794 |
2013 | 13643 | 14160 | 15765 | 12130 | 14872 | 14783 | 11074 | 11384 | 10947 | 14526 | 14002 |
2014 | 15307 | 15788 | 17751 | 13537 | 16391 | 16512 | 12580 | 12591 | 12437 | 16327 | 15752 |
2015 | 17102 | 17560 | 20147 | 15067 | 17800 | 18223 | 13851 | 13787 | 13818 | 18194 | 17485 |
2016 | 18598 | 19131 | 21497 | 16533 | 19723 | 19927 | 15034 | 14518 | 15158 | 19619 | 19076 |
国家统计局台州调查队 地址:台州市行政中心2号楼5楼
网站标识码:bm36000046 浙公网安备 33010602000687号 浙ICP备17023767号-6 网站主办单位: 国家统计局浙江调查总队 邮编:318000 联系电话:0576-88512218 |