指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
5月 | 1-5月 | 5月 | |
居民消费价格指数 | 101.5 | 101.1 | 99.7 |
服务价格指数 | 100.7 | 100.6 | 99.7 |
工业品价格指数 | 103.9 | 102.4 | 99.8 |
消费品价格指数 | 102.3 | 101.6 | 99.7 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 100.1 | 100.6 | 99.7 |
1.食品 | 99.5 | 100.3 | 99.4 |
#粮食 | 100.9 | 100.9 | 100.0 |
食用油 | 98.9 | 99.2 | 99.8 |
菜及食用菌 | 103.0 | 104.0 | 99.0 |
#鲜菜 | 103.0 | 104.1 | 98.9 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续1)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
5月 | 1-5月 | 5月 | |
畜肉类 | 93.3 | 94.3 | 99.2 |
#猪肉 | 87.8 | 88.9 | 98.6 |
禽肉类 | 100.9 | 100.9 | 99.9 |
水产品 | 102.7 | 103.6 | 99.0 |
蛋类 | 100.2 | 96.5 | 102.2 |
奶类 | 100.1 | 101.3 | 100.5 |
干鲜瓜果类 | 100.6 | 102.1 | 99.3 |
2.茶及饮料 | 100.3 | 100.9 | 100.0 |
3.烟酒 | 98.4 | 98.8 | 100.0 |
4.在外餐饮 | 101.6 | 101.8 | 100.2 |
二、衣着 | 102.1 | 102.4 | 100.3 |
1.服装 | 102.1 | 102.4 | 100.3 |
2.鞋类 | 102.1 | 102.4 | 100.2 |
三、居住 | 99.6 | 99.8 | 99.8 |
1.租赁房房租 | 99.5 | 99.7 | 99.8 |
2.住房保养维修及管理 | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
3.水电燃料 | 100.4 | 100.4 | 99.9 |
4.自有住房 | 99.4 | 99.7 | 99.8 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续2)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
5月 | 1-5月 | 5月 | |
四、生活用品及服务 | 101.5 | 101.5 | 99.8 |
1.家具及室内装饰品 | 100.7 | 101.0 | 99.8 |
2.家用器具 | 102.6 | 103.3 | 99.6 |
3.家用纺织品 | 101.1 | 100.9 | 99.7 |
4.家庭日用杂品 | 100.3 | 100.8 | 99.6 |
5.个人护理用品 | 101.8 | 101.0 | 100.1 |
6.家庭服务 | 101.1 | 99.4 | 100.3 |
五、交通通信 | 104.7 | 100.8 | 99.4 |
1.交通 | 105.3 | 100.7 | 99.2 |
2.通信 | 102.3 | 101.0 | 100.4 |
六、教育文化娱乐 | 101.0 | 100.8 | 99.7 |
1.教育 | 100.5 | 100.4 | 100.0 |
2.文化娱乐 | 101.6 | 101.2 | 99.3 |
七、医疗保健 | 102.3 | 101.3 | 100.0 |
1.药品及医疗器具 | 98.5 | 98.5 | 100.1 |
2.医疗服务 | 104.0 | 102.6 | 100.0 |
八、其他用品及服务 | 111.2 | 115.2 | 99.3 |
1.其他用品 | 121.2 | 129.5 | 98.4 |
2.其他服务 | 100.1 | 100.1 | 100.5 |