指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
6月 | 1-6月 | 6月 | |
居民消费价格指数 | 101.1 | 101.1 | 99.6 |
服务价格指数 | 100.7 | 100.6 | 99.9 |
工业品价格指数 | 103.0 | 102.5 | 99.1 |
消费品价格指数 | 101.5 | 101.6 | 99.2 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.8 | 100.5 | 99.7 |
1.食品 | 98.9 | 100.1 | 99.4 |
#粮食 | 99.7 | 100.7 | 99.0 |
食用油 | 98.5 | 99.1 | 99.5 |
菜及食用菌 | 100.8 | 103.4 | 100.2 |
#鲜菜 | 100.5 | 103.5 | 100.1 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续1)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
6月 | 1-6月 | 6月 | |
畜肉类 | 93.1 | 94.1 | 99.4 |
#猪肉 | 87.7 | 88.7 | 99.1 |
禽肉类 | 100.8 | 100.9 | 99.9 |
水产品 | 102.0 | 103.4 | 99.1 |
蛋类 | 105.8 | 98.0 | 103.9 |
奶类 | 99.6 | 101.0 | 100.2 |
干鲜瓜果类 | 99.1 | 101.6 | 97.9 |
2.茶及饮料 | 100.1 | 100.8 | 100.6 |
3.烟酒 | 98.2 | 98.7 | 99.6 |
4.在外餐饮 | 101.7 | 101.8 | 100.1 |
二、衣着 | 101.8 | 102.3 | 99.8 |
1.服装 | 101.9 | 102.3 | 99.8 |
2.鞋类 | 101.4 | 102.3 | 99.7 |
三、居住 | 99.5 | 99.8 | 100.0 |
1.租赁房房租 | 99.4 | 99.7 | 100.0 |
2.住房保养维修及管理 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
3.水电燃料 | 100.3 | 100.3 | 99.9 |
4.自有住房 | 99.3 | 99.6 | 100.0 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续2)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
6月 | 1-6月 | 6月 | |
四、生活用品及服务 | 101.1 | 101.4 | 99.9 |
1.家具及室内装饰品 | 100.4 | 100.9 | 100.1 |
2.家用器具 | 101.7 | 103.1 | 99.3 |
3.家用纺织品 | 101.7 | 101.0 | 100.8 |
4.家庭日用杂品 | 100.5 | 100.7 | 100.3 |
5.个人护理用品 | 100.8 | 100.9 | 100.1 |
6.家庭服务 | 101.0 | 99.7 | 99.9 |
五、交通通信 | 103.8 | 101.3 | 98.7 |
1.交通 | 104.1 | 101.3 | 98.4 |
2.通信 | 102.5 | 101.3 | 100.1 |
六、教育文化娱乐 | 100.8 | 100.8 | 100.0 |
1.教育 | 100.5 | 100.4 | 100.0 |
2.文化娱乐 | 101.3 | 101.2 | 100.0 |
七、医疗保健 | 102.3 | 101.5 | 100.0 |
1.药品及医疗器具 | 98.5 | 98.5 | 99.8 |
2.医疗服务 | 104.0 | 102.8 | 100.0 |
八、其他用品及服务 | 108.0 | 114.0 | 96.9 |
1.其他用品 | 114.8 | 126.9 | 95.3 |
2.其他服务 | 100.5 | 100.2 | 99.1 |