指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
7月 | 1-7月 | 7月 | |
居民消费价格指数 | 100.4 | 101.0 | 99.8 |
服务价格指数 | 100.5 | 100.6 | 100.2 |
工业品价格指数 | 101.4 | 102.4 | 98.9 |
消费品价格指数 | 100.4 | 101.4 | 99.3 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 99.7 | 100.4 | 100.0 |
1.食品 | 99.0 | 99.9 | 100.2 |
#粮食 | 100.1 | 100.6 | 100.1 |
食用油 | 98.6 | 99.0 | 100.4 |
菜及食用菌 | 100.4 | 103.0 | 101.3 |
#鲜菜 | 100.3 | 103.1 | 101.7 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续1)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
7月 | 1-7月 | 7月 | |
畜肉类 | 94.0 | 94.1 | 101.4 |
#猪肉 | 89.2 | 88.8 | 103.0 |
禽肉类 | 101.1 | 100.9 | 100.1 |
水产品 | 101.8 | 103.1 | 101.5 |
蛋类 | 106.9 | 99.2 | 99.9 |
奶类 | 99.1 | 100.7 | 99.3 |
干鲜瓜果类 | 99.1 | 101.3 | 97.6 |
2.茶及饮料 | 98.8 | 100.5 | 98.4 |
3.烟酒 | 97.9 | 98.6 | 99.7 |
4.在外餐饮 | 101.5 | 101.7 | 100.0 |
二、衣着 | 101.7 | 102.2 | 99.8 |
1.服装 | 101.9 | 102.3 | 99.9 |
2.鞋类 | 100.8 | 102.0 | 99.5 |
三、居住 | 99.5 | 99.7 | 100.0 |
1.租赁房房租 | 99.4 | 99.6 | 100.0 |
2.住房保养维修及管理 | 100.0 | 99.8 | 99.9 |
3.水电燃料 | 100.2 | 100.3 | 100.1 |
4.自有住房 | 99.3 | 99.6 | 99.9 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续2)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
7月 | 1-7月 | 7月 | |
四、生活用品及服务 | 100.6 | 101.3 | 100.1 |
1.家具及室内装饰品 | 100.6 | 100.8 | 100.1 |
2.家用器具 | 100.1 | 102.6 | 100.0 |
3.家用纺织品 | 101.7 | 101.1 | 100.3 |
4.家庭日用杂品 | 100.4 | 100.7 | 100.6 |
5.个人护理用品 | 101.0 | 100.9 | 99.8 |
6.家庭服务 | 101.0 | 99.9 | 100.0 |
五、交通通信 | 100.3 | 101.1 | 97.6 |
1.交通 | 99.7 | 101.1 | 97.0 |
2.通信 | 102.7 | 101.5 | 100.3 |
六、教育文化娱乐 | 100.9 | 100.8 | 101.4 |
1.教育 | 100.5 | 100.4 | 100.2 |
2.文化娱乐 | 101.4 | 101.3 | 103.2 |
七、医疗保健 | 102.4 | 101.6 | 100.0 |
1.药品及医疗器具 | 98.9 | 98.6 | 100.1 |
2.医疗服务 | 103.9 | 103.0 | 100.0 |
八、其他用品及服务 | 107.2 | 113.0 | 99.7 |
1.其他用品 | 113.1 | 124.9 | 98.8 |
2.其他服务 | 100.7 | 100.2 | 100.7 |