指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
4月 | 1-4月 | 4月 | |
居民消费价格指数 | 101.5 | 101.0 | 100.5 |
服务价格指数 | 100.9 | 100.6 | 100.8 |
工业品价格指数 | 103.6 | 102.1 | 101.2 |
消费品价格指数 | 102.1 | 101.4 | 100.3 |
一、食品烟酒及在外餐饮 | 100.0 | 100.8 | 99.1 |
1.食品 | 99.4 | 100.5 | 98.4 |
#粮食 | 101.1 | 100.9 | 100.0 |
食用油 | 99.0 | 99.3 | 99.7 |
菜及食用菌 | 102.6 | 104.2 | 97.2 |
#鲜菜 | 102.4 | 104.4 | 96.8 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续1)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
4月 | 1-4月 | 4月 | |
畜肉类 | 93.5 | 94.5 | 97.6 |
#猪肉 | 87.9 | 89.2 | 95.6 |
禽肉类 | 100.9 | 100.9 | 99.6 |
水产品 | 102.5 | 103.9 | 98.7 |
蛋类 | 97.3 | 95.6 | 100.4 |
奶类 | 100.2 | 101.6 | 100.3 |
干鲜瓜果类 | 99.6 | 102.5 | 96.0 |
2.茶及饮料 | 100.8 | 101.1 | 100.0 |
3.烟酒 | 98.6 | 98.9 | 100.0 |
4.在外餐饮 | 101.5 | 101.8 | 99.9 |
二、衣着 | 102.2 | 102.5 | 99.9 |
1.服装 | 102.2 | 102.5 | 99.9 |
2.鞋类 | 102.1 | 102.5 | 100.1 |
三、居住 | 99.8 | 99.8 | 100.0 |
1.租赁房房租 | 99.7 | 99.8 | 100.0 |
2.住房保养维修及管理 | 99.8 | 99.7 | 100.1 |
3.水电燃料 | 100.5 | 100.4 | 100.0 |
4.自有住房 | 99.7 | 99.8 | 100.0 |
表3 浙江居民消费价格分类指数(续2)
指 标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
4月 | 1-4月 | 4月 | |
四、生活用品及服务 | 101.0 | 101.5 | 99.8 |
1.家具及室内装饰品 | 100.9 | 101.0 | 99.9 |
2.家用器具 | 102.2 | 103.5 | 99.9 |
3.家用纺织品 | 100.9 | 100.8 | 100.0 |
4.家庭日用杂品 | 99.7 | 100.9 | 99.7 |
5.个人护理用品 | 100.9 | 100.8 | 99.7 |
6.家庭服务 | 100.8 | 99.0 | 100.0 |
五、交通通信 | 104.0 | 99.8 | 103.8 |
1.交通 | 104.5 | 99.6 | 104.6 |
2.通信 | 101.6 | 100.7 | 100.3 |
六、教育文化娱乐 | 101.1 | 100.7 | 100.9 |
1.教育 | 100.5 | 100.4 | 100.0 |
2.文化娱乐 | 101.9 | 101.1 | 102.2 |
七、医疗保健 | 102.2 | 101.1 | 101.5 |
1.药品及医疗器具 | 98.2 | 98.6 | 99.6 |
2.医疗服务 | 104.0 | 102.2 | 102.4 |
八、其他用品及服务 | 113.2 | 116.2 | 99.8 |
1.其他用品 | 124.6 | 131.6 | 98.8 |
2.其他服务 | 100.7 | 100.1 | 101.1 |