一、工业生产者价格指数(PPI、IPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 1-4月同比 |
(一)工业生产者出厂价格指数 | 101.5 | 104.8 | 102.7 |
1、生产资料 | 101.8 | 105.5 | 102.9 |
(1)采掘 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(2)原料 | 104.7 | 111.2 | 104.7 |
(3)加工 | 100.5 | 103.1 | 102.1 |
2、生活资料 | 100.4 | 102.2 | 102.3 |
(1)食品 | 99.8 | 99.8 | 99.9 |
(2)衣着 | 99.9 | 99.3 | 98.0 |
(3)一般日用品 | 101.0 | 97.5 | 97.3 |
(4)耐用消费品 | 100.1 | 117.1 | 120.6 |
(二)工业生产者购进价格指数 | 103.6 | 106.7 | 101.5 |
1、燃料、动力类 | 97.6 | 97.8 | 95.8 |
2、黑色金属材料类 | 100.1 | 95.9 | 94.9 |
3、有色金属材料及电线类 | 97.7 | 129.4 | 132.3 |
4、化工原料类 | 113.0 | 116.4 | 102.0 |
5、木材及纸浆类 | 100.4 | 98.1 | 96.6 |
6、建筑材料及非金属类 | 99.0 | 84.6 | 83.9 |
7、其它工业原材料及半成品类 | 99.3 | 100.9 | 99.9 |
8、农副产品类 | 99.2 | 89.5 | 90.6 |
9、纺织原料类 | 102.9 | 102.6 | 99.7 |
二、居民消费价格指数(CPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 1-4月同比 |
居民消费价格指数 | 100.5 | 101.0 | 100.3 |
(一)食品烟酒 | 99.0 | 99.5 | 99.8 |
(二)衣着 | 99.9 | 101.3 | 101.2 |
(三)居住 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
(四)生活用品及服务 | 99.7 | 100.8 | 101.6 |
(五)交通和通信 | 102.9 | 102.3 | 98.6 |
(六)教育文化和娱乐 | 100.8 | 99.8 | 98.8 |
(七)医疗保健 | 103.8 | 103.8 | 101.1 |
(八)其他用品和服务 | 100.1 | 112.8 | 116.6 |