一、工业生产者价格指数(PPI、IPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 累计比 |
(一)工业生产者出厂价格指数 | 101.0 | 102.8 | 102.1 |
1、生产资料 | 101.5 | 103.2 | 102.0 |
(1)采掘 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(2)原料 | 103.4 | 105.0 | 102.6 |
(3)加工 | 100.7 | 102.4 | 101.8 |
2、生活资料 | 99.2 | 101.7 | 102.3 |
(1)食品 | 100.2 | 99.8 | 99.9 |
(2)衣着 | 100.1 | 97.3 | 97.5 |
(3)一般日用品 | 99.0 | 96.2 | 97.2 |
(4)耐用消费品 | 98.5 | 121.2 | 121.8 |
(二)工业生产者购进价格指数 | 102.3 | 101.8 | 99.8 |
1、燃料、动力类 | 98.4 | 96.7 | 95.2 |
2、黑色金属材料类 | 100.5 | 94.8 | 94.6 |
3、有色金属材料及电线类 | 101.7 | 135.1 | 133.3 |
4、化工原料类 | 106.0 | 101.5 | 97.3 |
5、木材及纸浆类 | 98.5 | 96.1 | 96.1 |
6、建筑材料及非金属类 | 98.2 | 84.7 | 83.7 |
7、其它工业原材料及半成品类 | 103.4 | 100.5 | 99.5 |
8、农副产品类 | 99.3 | 88.7 | 91.0 |
9、纺织原料类 | 100.7 | 99.4 | 98.7 |
二、居民消费价格指数(CPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 累计比 |
居民消费价格指数 | 99.4 | 100.4 | 100.1 |
(一)食品烟酒 | 99.2 | 100.2 | 99.9 |
(二)衣着 | 100.3 | 100.9 | 101.1 |
(三)居住 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
(四)生活用品及服务 | 98.8 | 100.8 | 101.9 |
(五)交通和通信 | 101.1 | 99.3 | 97.3 |
(六)教育文化和娱乐 | 97.4 | 99.0 | 98.5 |
(七)医疗保健 | 100.1 | 100.0 | 100.1 |
(八)其他用品和服务 | 96.3 | 116.0 | 117.9 |
三、居民收入和消费支出(一季度)
指标名称 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 | |||
绝对值(元) | 同比 增速(%) | 绝对值(元) | 同比 增速(%) | 绝对值(元) | 同比 增速(%) | |
(一)人均可支配收入 | 26841 | 5.5 | 31184 | 5.0 | 18031 | 5.7 |
1、工资性收入 | 15658 | 5.5 | 17732 | 5.1 | 11452 | 5.5 |
2、经营净收入 | 4526 | 5.9 | 4884 | 5.5 | 3801 | 6.4 |
3、财产净收入 | 2656 | 4.9 | 3682 | 4.1 | 576 | 5.1 |
4、转移净收入 | 4000 | 5.4 | 4886 | 4.7 | 2202 | 5.9 |
(二)人均生活消费支出 | 13426 | 5.9 | 15191 | 5.4 | 9848 | 6.3 |
(三)各区、县(市)居民收入 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
越城区 | 25585 | 5.4 | 27902 | 4.8 | 17728 | 6.0 |
柯桥区 | 31765 | 5.3 | 34901 | 4.9 | 20922 | 5.6 |
上虞区 | 25795 | 5.8 | 31907 | 5.4 | 17531 | 5.9 |
诸暨市 | 28368 | 6.2 | 33349 | 5.8 | 20854 | 6.3 |
嵊州市 | 23979 | 4.9 | 28761 | 4.3 | 17244 | 5.2 |
新昌县 | 22024 | 5.2 | 25789 | 5.0 | 16289 | 5.5 |