一、工业生产者价格指数(PPI、IPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 1-5月同比 |
(一)工业生产者出厂价格指数 | 100.8 | 105.8 | 103.4 |
1、生产资料 | 101.1 | 106.8 | 103.6 |
(1)原料 | 101.4 | 112.9 | 106.3 |
(2)加工 | 101.0 | 104.2 | 102.5 |
2、生活资料 | 99.8 | 102.4 | 102.3 |
(1)食品 | 99.9 | 99.6 | 99.8 |
(2)衣着 | 99.6 | 98.9 | 98.1 |
(3)一般日用品 | 101.0 | 98.9 | 97.6 |
(4)耐用消费品 | 98.0 | 115.6 | 119.6 |
(二)工业生产者购进价格指数 | 100.8 | 108.5 | 102.9 |
1、燃料、动力类 | 100.4 | 99.1 | 96.5 |
2、黑色金属材料类 | 100.6 | 97.4 | 95.4 |
3、有色金属材料及电线类 | 101.0 | 130.7 | 131.9 |
4、化工原料类 | 102.6 | 121.8 | 105.9 |
5、木材及纸浆类 | 100.2 | 100.4 | 97.3 |
6、建筑材料及非金属类 | 97.8 | 83.3 | 83.8 |
7、其它工业原材料及半成品类 | 99.1 | 100.0 | 99.9 |
8、农副产品类 | 97.3 | 85.9 | 89.7 |
9、纺织原料类 | 99.9 | 102.8 | 100.3 |
二、居民消费价格指数(CPI)
指标名称 | 环比 | 同比 | 1-5月同比 |
居民消费价格指数 | 99.8 | 101.1 | 100.5 |
(一)食品烟酒 | 99.8 | 99.9 | 99.8 |
(二)衣着 | 100.5 | 101.9 | 101.3 |
(三)居住 | 100.0 | 99.8 | 99.8 |
(四)生活用品及服务 | 99.7 | 101.1 | 101.5 |
(五)交通和通信 | 99.3 | 103.5 | 99.5 |
(六)教育文化和娱乐 | 99.7 | 98.5 | 98.7 |
(七)医疗保健 | 99.9 | 103.8 | 101.6 |
(八)其他用品和服务 | 99.9 | 110.8 | 115.4 |