全市工业生产者出厂价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
5月 | 1-5月 | 5月 | |
总指数 | 104.2 | 102.9 | 100.2 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 100.2 | 98.9 | 100.6 |
以农产品为原料 | 99.5 | 99.6 | 99.3 |
以非农产品为原料 | 101.0 | 97.9 | 102.3 |
重工业 | 105.8 | 104.6 | 100.1 |
原料 | 99.7 | 97.2 | 100.5 |
加工 | 107.0 | 106.0 | 100.0 |
按生产生活资料分 | |||
生产资料 | 105.4 | 103.8 | 100.4 |
原料 | 100.3 | 97.3 | 100.9 |
加工 | 106.2 | 104.8 | 100.3 |
生活资料 | 99.6 | 99.8 | 99.6 |
食品 | 101.1 | 101.1 | 100.3 |
衣着 | 99.2 | 99.6 | 99.0 |
一般日用品 | 99.5 | 99.3 | 100.2 |
耐用消费品 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
传统支柱产业相关行业 | |||
电气机械和器材制造业 | 111.4 | 109.5 | 100.3 |
通用设备制造业 | 100.6 | 100.5 | 100.1 |
纺织服装、服饰业 | 99.9 | 99.6 | 100.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 98.9 | 99.6 | 98.5 |
汽车制造业 | 98.7 | 98.9 | 100.0 |
全市工业生产者购进价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
5月 | 1-5月 | 5月 | |
总指数 | 111.7 | 106.2 | 102.3 |
燃料、动力类 | 105.5 | 97.1 | 100.7 |
黑色金属材料类 | 98.9 | 97.6 | 100.6 |
有色金属材料及电线类 | 126.3 | 126.1 | 98.2 |
化工原料类 | 121.0 | 104.8 | 109.8 |
木材及纸浆类 | 97.5 | 97.0 | 100.3 |
建筑材料及非金属类 | 94.8 | 94.6 | 101.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 109.0 | 107.4 | 100.7 |
农副产品类 | 100.5 | 100.4 | 99.1 |
纺织原料类 | 101.1 | 99.1 | 102.0 |