全市工业生产者出厂价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
6月 | 1-6月 | 6月 | |
总指数 | 104.4 | 103.2 | 100.1 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 100.1 | 99.1 | 99.8 |
以农产品为原料 | 98.8 | 99.5 | 99.2 |
以非农产品为原料 | 101.7 | 98.6 | 100.6 |
重工业 | 106.1 | 104.8 | 100.1 |
原料 | 100.8 | 97.8 | 100.2 |
加工 | 107.1 | 106.2 | 100.1 |
按生产生活资料分 | |||
生产资料 | 105.6 | 104.1 | 100.1 |
原料 | 101.5 | 98.0 | 100.2 |
加工 | 106.3 | 105.1 | 100.1 |
生活资料 | 99.7 | 99.8 | 99.9 |
食品 | 100.6 | 101.0 | 99.5 |
衣着 | 99.4 | 99.6 | 99.9 |
一般日用品 | 99.6 | 99.4 | 100.1 |
耐用消费品 | 100.1 | 100.1 | 100.0 |
传统支柱产业相关行业 | |||
电气机械和器材制造业 | 112.2 | 110.0 | 100.9 |
通用设备制造业 | 100.0 | 100.5 | 99.5 |
纺织服装、服饰业 | 100.0 | 99.7 | 100.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 99.1 | 99.5 | 99.8 |
汽车制造业 | 98.6 | 98.9 | 100.0 |
全市工业生产者购进价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
6月 | 1-6月 | 6月 | |
总指数 | 112.0 | 107.2 | 99.7 |
燃料、动力类 | 114.1 | 99.8 | 106.0 |
黑色金属材料类 | 100.5 | 98.1 | 100.8 |
有色金属材料及电线类 | 128.9 | 126.5 | 101.9 |
化工原料类 | 115.2 | 106.5 | 94.1 |
木材及纸浆类 | 98.4 | 97.2 | 99.9 |
建筑材料及非金属类 | 94.4 | 94.6 | 99.1 |
其它工业原材料及半成品类 | 109.3 | 107.7 | 100.4 |
农副产品类 | 100.6 | 100.4 | 100.2 |
纺织原料类 | 101.2 | 99.4 | 100.2 |