全市工业生产者出厂价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
4月 | 1-4月 | 4月 | |
总指数 | 103.6 | 102.6 | 99.7 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 100.6 | 98.5 | 100.6 |
以农产品为原料 | 100.0 | 99.7 | 100.0 |
以非农产品为原料 | 101.5 | 97.2 | 101.5 |
重工业 | 99.3 | 104.3 | 99.3 |
原料 | 100.9 | 96.5 | 100.9 |
加工 | 99.0 | 105.8 | 99.0 |
按生产生活资料分 | |||
生产资料 | 99.6 | 103.4 | 99.6 |
原料 | 101.1 | 96.6 | 101.1 |
加工 | 99.4 | 104.5 | 99.4 |
生活资料 | 99.9 | 99.8 | 99.9 |
食品 | 99.7 | 101.1 | 99.7 |
衣着 | 99.9 | 99.7 | 99.9 |
一般日用品 | 99.9 | 99.3 | 99.9 |
耐用消费品 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |
传统支柱产业相关行业 | |||
电气机械和器材制造业 | 110.9 | 109.1 | 98.2 |
通用设备制造业 | 100.3 | 100.5 | 100.5 |
纺织服装、服饰业 | 100.0 | 99.6 | 99.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 100.3 | 99.8 | 99.9 |
汽车制造业 | 98.5 | 99.0 | 99.7 |
全市工业生产者购进价格指数
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
4月 | 1-4月 | 4月 | |
总指数 | 108.3 | 104.9 | 101.5 |
燃料、动力类 | 100.7 | 95.2 | 102.8 |
黑色金属材料类 | 98.0 | 97.3 | 100.2 |
有色金属材料及电线类 | 128.4 | 126.0 | 98.8 |
化工原料类 | 108.9 | 100.9 | 106.9 |
木材及纸浆类 | 96.3 | 96.8 | 100.8 |
建筑材料及非金属类 | 94.7 | 94.6 | 99.6 |
其它工业原材料及半成品类 | 108.2 | 107.0 | 99.5 |
农副产品类 | 101.2 | 100.4 | 100.6 |
纺织原料类 | 98.8 | 98.6 | 100.0 |