121.2
温州居民消费价格指数 | |||
指标 | 以上年同期为100 | 以上月为100 | |
3月 | 1-3月 | 3月 | |
总指数 | 101.1 | 100.5 | 99.4 |
食品烟酒及在外餐饮 | 100.2 | 99.9 | 98.3 |
食品 | 100.4 | 99.8 | 97.1 |
#粮食 | 99.1 | 99.3 | 99.6 |
食用油 | 98.4 | 99.8 | 99.5 |
菜及食用菌 | 103.8 | 101.8 | 94.9 |
畜肉类 | 96.6 | 96.0 | 97.8 |
禽肉类 | 101.9 | 101.1 | 100.1 |
水产品 | 104.3 | 102.9 | 94.3 |
蛋类 | 95.5 | 94.8 | 98.6 |
烟酒 | 98.6 | 99.0 | 100.2 |
衣着 | 105.9 | 105.7 | 100.9 |
居住 | 100.1 | 100.0 | 100.0 |
#水电燃料 | 101.9 | 101.7 | 100.2 |
生活用品及服务 | 100.4 | 99.7 | 100.1 |
交通通信 | 98.6 | 96.2 | 100.9 |
交通 | 98.2 | 95.5 | 101.0 |
通信 | 100.5 | 99.5 | 100.6 |
教育文化娱乐 | 101.3 | 101.1 | 97.6 |
#教育 | 101.1 | 101.1 | 99.9 |
医疗保健 | 102.0 | 102.0 | 100.0 |
其他用品及服务 | 120.3 | 121.2 | 98.5 |
98.5