数治嘉兴2025年四季度
时间:2026-08-10
16:59
浏览次数:
| 嘉兴居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 人均可支配收入 | 81547 | 3.7 | 54939 | 5.1 |
| (一)工资性收入 | 50590 | 3.4 | 35234 | 5.0 |
| (二)经营净收入 | 8132 | 3.5 | 11998 | 5.2 |
| (三)财产净收入 | 7469 | 2.9 | 2192 | 4.1 |
| (四)转移净收入 | 15356 | 5.2 | 5515 | 6.6 |
| 嘉兴居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 人均消费支出 | 52833 | 4.5 | 39253 | 6.1 |
| (一)食品烟酒 | 13875 | 4.1 | 10582 | 5.7 |
| (二)衣着 | 2708 | 4.4 | 1705 | 6.1 |
| (三)居住 | 11021 | 4.6 | 8927 | 6.2 |
| (四)生活用品及服务 | 3464 | 4.3 | 2426 | 6.0 |
| (五)交通通信 | 9987 | 4.8 | 8268 | 6.3 |
| (六)教育文化娱乐 | 6366 | 4.1 | 3111 | 5.9 |
| (七)医疗保健 | 3792 | 4.7 | 2944 | 6.5 |
| (八)其他用品和服务 | 1620 | 5.3 | 1290 | 6.8 |
| 各县(市、区)居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 南湖 | 74795 | 4.0 | 53548 | 5.3 |
| 秀洲 | 73778 | 3.6 | 52992 | 5.4 |
| 嘉善 | 82082 | 3.4 | 55274 | 5.1 |
| 海盐 | 83700 | 3.5 | 55625 | 4.9 |
| 海宁 | 85009 | 3.7 | 56917 | 5.0 |
| 平湖 | 84332 | 3.9 | 55753 | 5.2 |
| 桐乡 | 79436 | 3.8 | 54617 | 4.6 |
|
|
|
|
|
| 各县(市、区)居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 南湖 | 52885 | 3.7 | 41475 | 6.2 |
| 秀洲 | 51025 | 4.4 | 38118 | 5.9 |
| 嘉善 | 52091 | 4.1 | 34236 | 6.4 |
| 海盐 | 57619 | 4.9 | 43152 | 6.0 |
| 海宁 | 51902 | 4.6 | 39555 | 5.4 |
| 平湖 | 51434 | 4.8 | 38687 | 6.7 |
| 桐乡 | 47472 | 4.7 | 36420 | 5.8 |
| 浙江省及各设区市居民人均可支配收入 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 浙江省 | 81649 | 4.3 | 45154 | 5.5 |
| 杭州 | 86640 | 3.9 | 53565 | 5.4 |
| 宁波 | 86088 | 3.6 | 53683 | 4.8 |
| 温州 | 84347 | 3.5 | 46446 | 4.9 |
| 嘉兴 | 81547 | 3.7 | 54939 | 5.1 |
| 湖州 | 80838 | 4.2 | 53636 | 5.6 |
| 绍兴 | 87605 | 4.8 | 54535 | 5.8 |
| 金华 | 80052 | 4.1 | 42957 | 5.5 |
| 衢州 | 66658 | 4.9 | 38009 | 5.0 |
| 舟山 | 82911 | 4.4 | 54902 | 5.2 |
| 台州 | 81064 | 4.5 | 45191 | 6.1 |
| 丽水 | 64895 | 5.3 | 35119 | 6.4 |
| 嘉兴排位 | 6 | 9 | 1 | 8 |
|
|
|
|
|
| 浙江省及各设区市居民人均消费支出 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2025年(元) | 比上年增长(%) | 2025年(元) | 比上年增长(%) |
| 浙江省 | 53223 | 5.0 | 35078 | 6.2 |
| 杭州 | 59484 | 4.6 | 40047 | 6.3 |
| 宁波 | 55546 | 4.2 | 36457 | 6.0 |
| 温州 | 59201 | 4.1 | 35758 | 5.4 |
| 嘉兴 | 52833 | 4.5 | 39253 | 6.1 |
| 湖州 | 52205 | 5.6 | 38660 | 5.9 |
| 绍兴 | 55806 | 5.9 | 37572 | 6.9 |
| 金华 | 54393 | 5.0 | 32390 | 6.8 |
| 衢州 | 39911 | 5.3 | 24664 | 6.2 |
| 舟山 | 53067 | 4.8 | 38341 | 6.5 |
| 台州 | 52757 | 5.4 | 36583 | 7.1 |
| 丽水 | 47160 | 5.8 | 31146 | 7.3 |
| 嘉兴排位 | 7 | 9 | 2 | 8 |