数治嘉兴2026年二季度
时间:2026-07-29
10:21
浏览次数:
| 嘉兴居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 人均可支配收入 | 43503 | 4.6 | 33212 | 6.3 |
| (一)工资性收入 | 27583 | 4.3 | 22917 | 6.1 |
| (二)经营净收入 | 3870 | 4.7 | 5393 | 6.6 |
| (三)财产净收入 | 3815 | 3.7 | 1254 | 5.9 |
| (四)转移净收入 | 8235 | 6.0 | 3648 | 7.4 |
| 嘉兴居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 人均消费支出 | 26245 | 4.9 | 21602 | 5.0 |
| (一)食品烟酒 | 7064 | 4.3 | 6239 | 4.0 |
| (二)衣着 | 1372 | 4.7 | 954 | 4.7 |
| (三)居住 | 5963 | 4.9 | 4696 | 5.2 |
| (四)生活用品及服务 | 1527 | 4.9 | 1241 | 5.0 |
| (五)交通通信 | 5203 | 5.4 | 4480 | 5.8 |
| (六)教育文化娱乐 | 2426 | 5.3 | 1382 | 5.9 |
| (七)医疗保健 | 1853 | 5.2 | 1808 | 4.9 |
| (八)其他用品和服务 | 837 | 5.6 | 802 | 6.0 |
| 各县(市、区)居民人均可支配收入 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 南湖 | 40994 | 4.7 | 30509 | 5.4 |
| 秀洲 | 40447 | 4.6 | 32385 | 5.5 |
| 嘉善 | 41893 | 4.3 | 32876 | 6.4 |
| 海盐 | 42773 | 4.4 | 33288 | 6.6 |
| 海宁 | 45656 | 4.5 | 35973 | 6.5 |
| 平湖 | 43229 | 4.2 | 33318 | 5.7 |
| 桐乡 | 43339 | 5.2 | 33222 | 6.9 |
|
|
|
|
|
| 各县(市、区)居民人均消费支出 |
| 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 南湖 | 25445 | 5.0 | 21187 | 4.9 |
| 秀洲 | 27408 | 4.9 | 23219 | 4.6 |
| 嘉善 | 30182 | 5.3 | 18638 | 4.7 |
| 海盐 | 27360 | 4.2 | 20288 | 5.0 |
| 海宁 | 28126 | 4.8 | 22128 | 5.4 |
| 平湖 | 25004 | 4.3 | 20821 | 5.1 |
| 桐乡 | 23904 | 5.4 | 21236 | 5.3 |
| 浙江省及各设区市居民人均可支配收入 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 浙江省 | 45324 | 4.7 | 27555 | 6.0 |
| 杭州 | 51123 | 4.0 | 30352 | 6.1 |
| 宁波 | 50789 | 4.1 | 31618 | 5.2 |
| 温州 | 46507 | 4.3 | 26313 | 5.7 |
| 嘉兴 | 43503 | 4.6 | 33212 | 6.3 |
| 湖州 | 46153 | 5.2 | 31394 | 5.9 |
| 绍兴 | 51889 | 4.9 | 32154 | 6.2 |
| 金华 | 44651 | 5.4 | 27194 | 6.5 |
| 衢州 | 39831 | 4.4 | 20636 | 5.0 |
| 舟山 | 46594 | 3.9 | 29002 | 4.9 |
| 台州 | 47136 | 5.0 | 26527 | 6.6 |
| 丽水 | 38314 | 4.8 | 18920 | 5.6 |
| 嘉兴排位 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 浙江省及各设区市居民人均消费支出 |
| 单位 | 城镇 | 农村 |
| 2026年上半年(元) | 同比增长(%) | 2026年上半年(元) | 同比增长(%) |
| 浙江省 | 26902 | 4.3 | 19273 | 5.8 |
| 杭州 | 30377 | 3.8 | 20189 | 6.3 |
| 宁波 | 29131 | 4.4 | 19376 | 5.7 |
| 温州 | 31261 | 4.7 | 20906 | 5.6 |
| 嘉兴 | 26245 | 4.9 | 21602 | 5.0 |
| 湖州 | 26383 | 5.2 | 19874 | 6.0 |
| 绍兴 | 31745 | 3.9 | 21908 | 4.7 |
| 金华 | 27639 | 5.1 | 19883 | 6.1 |
| 衢州 | 20997 | 3.6 | 12105 | 4.9 |
| 舟山 | 27026 | 3.4 | 19411 | 4.3 |
| 台州 | 27399 | 4.2 | 19450 | 5.2 |
| 丽水 | 25394 | 4.1 | 15076 | 5.9 |
| 嘉兴排位 | 9 | 3 | 2 | 8 |